最低成本
快特价香蕉 2
适合批量试方向、草稿图、风格探索,以及对偶发失败不敏感的任务。
价格便宜,但可能排队更久、稳定性波动更大,结果也会更夸张。
1K20秒2K20秒4K34秒
最近20次实测按当前域名统计最近20次成功生图的服务器返回时间。实际等待还会受到上传、下载和网络传输影响。
便宜线路适合试图和批量探索;优质线路更适合正式交付;4K 清晰度更高,但等待通常更久。
适合批量试方向、草稿图、风格探索,以及对偶发失败不敏感的任务。
价格便宜,但可能排队更久、稳定性波动更大,结果也会更夸张。
适合医美效果模拟、变美预览、创意风格更强的正式出图。
比特价线更稳,仍然偏夸张表达,不适合追求完全写实的场景。
适合客户确认稿、重要交付、希望尽量减少失败和重试的任务。
成本最高,但优先用于需要稳定交付的香蕉 2 夸张风格。
适合用较低成本测试真实人像、自然质感、商业照片方向。
价格低,但可能不稳定;重要图片建议确认方向后再换优质线。
适合更真实的人像细节、自然皮肤、客户展示图和商业质感图片。
比特价 g2 更适合正式出图;4K 仍然会比 1K/2K 等待更久。
已按工具、模型和规格分组。
| 工具 | 模型线路 | 规格 | 平均返回 | 状态 | 样本 | 最近一次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由生图free-image | 优质 g2 | 4K | 1分12秒 | 快 | 20 | 08/10 13:25 |
| 自由生图free-image | 特价香蕉 2 | 2K | 20秒 | 快 | 20 | 08/10 13:24 |
| AI 模特无限画布ai-model-canvas | 优质香蕉 2 | 1K | 27秒 | 快 | 19 | 08/10 12:40 |
| 自由生图free-image | 特价香蕉 2 | 1K | 20秒 | 快 | 20 | 08/10 12:06 |
| 自由生图free-image | 特价 g2 | 2K | 1分3秒 | 快 | 20 | 08/10 11:02 |
| 自由生图free-image | 特价 g2 | 1K | 1分32秒 | 正常 | 20 | 08/09 09:40 |
| 自由生图free-image | 优质 g2 | 2K | 1分3秒 | 快 | 20 | 08/08 21:37 |
| 自由生图free-image | 优质 g2 | 1K | 52秒 | 快 | 20 | 08/08 19:27 |
| 自由生图free-image | 高价香蕉 2 | 1K | 22秒 | 快 | 20 | 08/08 19:26 |
| 自由生图free-image | 优质香蕉 2 | 2K | 32秒 | 快 | 20 | 08/08 18:25 |
| 自由生图free-image | 高价香蕉 2 | 4K | 12秒 | 快 | 1 | 08/08 18:11 |
| 我的明星脸My StarFaceMy StarFace | 高价香蕉 2 | 1K | 46秒 | 快 | 11 | 08/08 17:43 |
| 我的明星脸My StarFaceMy StarFace | 优质 g2 | 1K | 3分39秒 | 较慢 | 6 | 08/08 17:34 |
| 自由生图free-image | 优质香蕉 2 | 1K | 23秒 | 快 | 20 | 08/08 17:23 |
| 我的明星脸My StarFaceMy StarFace | 特价 g2 | 2K | 54秒 | 快 | 1 | 08/08 16:55 |
| 我的明星脸My StarFaceMy StarFace | 特价香蕉 2 | 1K | 46秒 | 快 | 19 | 08/08 16:48 |
| 自由生图free-image | 高价香蕉 2 | 2K | 22秒 | 快 | 20 | 08/08 15:37 |
| 我的明星脸My StarFaceMy StarFace | 优质香蕉 2 | 1K | 1分20秒 | 正常 | 5 | 08/07 18:59 |
| 我的明星脸My StarFaceMy StarFace | 特价香蕉 2 | 2K | 30秒 | 快 | 9 | 08/07 18:38 |
| AI 模特无限画布ai-model-canvas | 特价 g2 | 1K | 1分26秒 | 正常 | 1 | 08/07 15:00 |
| 自由生图free-image | 特价香蕉 2 | 4K | 34秒 | 快 | 20 | 08/07 14:35 |
| 自由生图free-image | 优质香蕉 2 | 4K | 19秒 | 快 | 9 | 08/04 14:00 |
| prevsimprevsim | 特价香蕉 2 | 2K | 23秒 | 快 | 5 | 08/02 16:51 |
| 变美恢复预览healvision | 特价香蕉 2 | 1K | 1分51秒 | 正常 | 11 | 08/01 15:53 |
| prevsimprevsim | 特价香蕉 2 | 1K | 1分43秒 | 正常 | 6 | 07/30 19:35 |
| prevsimprevsim | 特价 g2 | 1K | 1分19秒 | 正常 | 7 | 07/30 18:35 |
| 变美恢复预览healvision | 特价香蕉 2 | 2K | 5分52秒 | 较慢 | 4 | 07/30 17:44 |
| 自由生图free-image | 特价 g2 | 4K | 1分22秒 | 正常 | 9 | 07/25 16:59 |
| AI 模特内容工作台ai-model-workflow | 特价香蕉 2 | 1K | 15秒 | 快 | 4 | 07/08 11:10 |
| AI 模特内容工作台ai-model-workflow | 特价 g2 | 1K | 58秒 | 快 | 2 | 07/07 23:36 |
| AI 模特内容工作台ai-model-workflow | 特价香蕉 2 | 4K | 12秒 | 快 | 5 | 07/07 17:48 |
| AI 模特内容工作台ai-model-workflow | 优质香蕉 2 | 2K | 8秒 | 快 | 1 | 07/06 15:57 |
| AI 模特内容工作台ai-model-workflow | 优质香蕉 2 | 1K | 30秒 | 快 | 5 | 07/06 13:02 |
| 自由生图free-image | gpt2_real | 1K | 59秒 | 快 | 20 | 06/07 17:55 |
| 自由生图free-image | banana2_exaggerated | 1K | 17秒 | 快 | 20 | 06/07 14:45 |
| 自由生图free-image | banana2_exaggerated | 2K | 24秒 | 快 | 19 | 06/06 16:31 |
| 自由生图free-image | gpt2_real | 2K | 1分22秒 | 正常 | 17 | 06/06 16:31 |
这里显示的是服务端拿到图片结果的时间,不等同于用户看到图片的完整等待时间;图片上传、对象存储、浏览器下载和网络波动都会增加实际体感耗时。